2019年东莞市专利优势企业认定项目申报指南
2019年东莞市专利优势企业认定项目申报指南
一、项目认定数量
本批次计划认定专利优势企业不超过30家。
二、资助标准
一次性资助最高不超过10万元/家。
三、项目申报条件
根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市专利促进项目实施办法>》(东府办﹝2019﹞60号)第十九条,申请认定专利优势企业的单位应具备以下条件:
(一)在本市注册成立3年以上的独立法人企业,符合我市产业发展方向,经营状况和成长性良好;
(二)积极实施知识产权战略。企业重视知识产权工作,有健全的知识产权管理制度和激励机制,有知识产权工作专项经费,设立知识产权管理机构,配有专职工作人员;
(三)重视知识产权创造。拥有有效发明专利不少于10件或实用新型专利不少于30件;
(四)专利技术实施效果好。重视知识产权价值运用,积极推动专利成果转化;
(五)重视专利信息利用。已建立主导产品及关键技术领域的有效专利信息利用渠道,开展专利检索、分析与战略研究;
(六)知识产权保护意识强。已建立知识产权保护和预警机制,提升知识产权保护意识和纠纷应对能力,近两年无行政和司法程序认定的侵犯知识产权行为。
四、申报书
详见附件
五、申报材料内容及要求
| 条件 | 佐证材料(参考) | 
| 一 | 1.登记注册成立时间在2016年11月前的企业法人营业执照(当年按《企业信息公示暂行条例》的规定,完成上年度的“企业年度报告公示制度”填报和公示) 2.2018年财务会计或税务审计报告; | 
| 二 | 1.知识产权管理机构及专职人员设立证明; 2.2018年知识产权工作专项经费证明; 3.参加知识产权培训人员记录证明; 4.知识产权制度建设情况证明; | 
| 三 | 1.截止至2019年10月的企业专利申请清单; 2.截止至2019年10月的企业拥有专利清单; 3.截止至2019年10月企业专利实施率情况; 4.2018年专利产品销售占产品销售百分比情况; | 
| 四 | 1.企业主导产品清单; 2.企业关键技术领域的专利数据库建设情况证明; 3.知识产权运用记录证明,如:获专利奖、专利许可、购买专利保险、专利质押贷款、贯标认证等项目证明。 4.其他知识产权活动 | 
| 五 | 1.贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制; 2.开展知识产权尽职调查证明; 3.定期开展知识产权风险测评证明; 4.建立应对国际、国内知识产权纠纷的机制,编制相关的预案材料; 5.近三年无行政或司法程序认定的专利违法行为承诺书; 6.其他 (以上任一项或多项) | 
| 六 | 1.规上企业2018年企业研发投入填报不为零的记录(或承诺书); 2.行政处罚书时间在2016年3月至申报日止,记录企业行政处罚事项的行政处罚书及其相关事项说明。 | 
	
附件1-1. 东莞市专利优势企业认定申报书样式
受理编号:
东莞市专利优势企业认定申报书
( 年度)
申请单位(盖章):_________________
统一社会信用代码:________________
主管部门(所属镇街、园区):____________
项目负责人:_____ 电话:____手机:____
项目联系人:_____ 电话:____手机:____
单位地址: ____________________
申请日期: ___年__月__日
注意事项:本项目的座机联系电话应是本地电话
东莞市市场监督管理局
二○一九年十一月制
填表声明与保证
本单位在填写本申请书之前,已经完全了解国家、省和市知识产权相关规定和本项目申报书的填表说明,清楚存在申请材料泄露的可能,并做出以下声明和保证:
本单位所提交的申请资料真实、准确、合法。
法定代表(授权人)签字:
单位公章:
(备注:授权人签字的,须提交加盖申报单位公章和法定代表人签字的授权委托书)
项目填报人 : □企业 □代办单位
| 姓名 | 岗位 | 联系电话(办公/手机) | 备注 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 代办单位名称 | 
 | ||
(由代办单位填报项目信息的,须提交加盖申报单位公章和法定代表人签字的授权委托书或服务合同)
填 表 说 明
1.封面的“受理编号”为系统自动生成,打印纸质封面时请以系统下载的文件为准。
2.注册登记类型:如国有企业、私营企业、港澳台投资企业、外商投资企业、其他企业。
3. 单位概况:填写单位性质、主要业务、主要业务、荣誉介绍,150字以内。
4.企业规模:规上指主营业务收入2000万元/年及以上企业,倍增企
业指市政府认定实施重点企业规模与效益倍增计划行动的企业(东府办函【2017】80号)。
5.所属技术领域:电子信息技术、 光机电一体化、激光技术、生物与医药技术、航空航天技术、新材料技术、新能源及节能技术、资源与环境技术、其他领域。
6.企业称号:经政府认定的高新技术企业、市专利培育、试点企业、专利奖企业、商贸龙头企业等。
7.研发中心建设:市级以上政府部门认定的工程中心、技术中心、实验室。
8.专利投入:企业在专利创造、申请、运用、管理、维护、实施、保护,专利培训、奖励,以及专利战略规划研究、专利信息化建设、研发项目中专利检索等工作的投入经费。
9.拥有专利情况:当下,专利权属于申请人的有效专利。
10.受系统培训教育:指受过知识产权高等教育,或参加过专业机构主办的4天以上知识产权培训班。
11.专利产品贡献率:专利产品销售收入占产品销售总收入的比例。
11.专利实施率:申报单位的实施专利量占拥有专利总量的比例。
	12.销售增长率:=1/2 (第二年销售额÷第一年销售额+第三年销售额÷第二年销售额)-1。
(第二年销售额÷第一年销售额+第三年销售额÷第二年销售额)-1。
| 一、单位基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 
 | 注册时间 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 
 | 独立法人 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人 | 
 | 联系电话 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开户银行(全称) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 银行账号 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 概 况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注册登记类型 | 
 | 企业规模 | □规上 □倍增 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属技术领域 | 
 | 上市企业 | □上市 □上市后备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营面积 | 平方米 | 经营场所 性质 | □自有产权 □租赁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业总人数 | 人 | 研发人员 | 人 | 比例 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 近三年销售收入 (万元) | 2016 | 2017 | 2018 | 平均销售额增长率 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上年度经济和投入情况 | 总资产 | 万元 | 净利润 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 年销售收入 | 万元 | 纳税 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研发投入 (R&D) | 万元 | 专利投入 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 专利产品收入 | 万元 | 专利产品贡献率 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 专利工作负责人 | 
 | 职务 | 
 | 电话 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 专利工作联系人 | 
 | 职务 | 
 | 电话 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 曾获经政府认定的企业称号 | 称号 | 认定时间( 年 月) | |||||||||||||||||||||||||||
| □专利试点/培育企业 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| □高新技术企业 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| □专利奖企业 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| □商贸龙头企业 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| □其他 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研发中心 建设情况 | □市级 □省级 □国家级 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贯标认证(评审) | □DB44/T797-2010 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| □GB/T29490-2013 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| □其他 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、专利工作情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位申请专利共有: 件。其中PCT 件,其他境外 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位拥有有效专利共有: 件。其中: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发明专利 件,含国内 件,境外 件; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 实用新型专利 件,含国内 件,境外 件; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计专利 件,含国内 件,境外 件; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年专利转化实施率 | 年度 | % | 实施专利数量 | 有效专利总数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年知识产权工作投入(含知识产权创造、管理、保护和运用)占研发投入百分比 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专利管理情况 | 专利管理制度建设 | 名称 | 制定时间 | 执行时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负责专利工作部门 | 名称 | 负责人 | 设立时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权工作专项 经费金额(万元) | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专职管理人员: 人 | 兼职管理人员: 人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 
 | 姓名 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DB44/T797—2010创新知识企业知识产权管理通用规范 | □通过评审并实施中 □没启动建设 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T29490--2013 企业知识产权管理规范贯标情况 | □通过认证并实施中 □启动建设 □没计划启动建设 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业知识产权培训记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 主题 | 参与人数 | 获取证书 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权专业人才 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 获取证书 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专利运用情况 | 获(奖)专利项目情况 | 项目名称(市级、省级、国家级) | 时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填写具体内容(□专利许可、□专利预警分析、□专利质押融资、□产品专利信息分析、□其他): 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专利数据 库建设 | 本企业建立的专利数据库名称(□自建、□公共、□无): 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专利保护情况 | 保护和预警 机制 | 名称 | 制定时间 | 负责人 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专利保险 | □购买 险种名称: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开展维权事项详细内容: 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开展纠纷应对事项详细内容: 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年有无行政或司法程序认定 的专利违法行为 | 行政 | 司法 | |||||||||||||||||||||||||||
| □有 □无 | □有 □无 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否有恶意侵犯他人知识产权行为 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、符合项目条件的佐证材料(应填写上传材料的具体名称) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 条件一:在本市注册成立3年以上的独立法人企业,符合我市产业发展方向,经营状况和成长性良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 条件二:积极实施知识产权战略。企业重视知识产权工作,有健全的知识产权管理制度和激励机制,有知识产权工作专项经费,设立知识产权管理机构,配有专职工作人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 条件三:重视知识产权创造。拥有有效发明专利不少于10件或实用新型专利不少于30件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 条件四:专利技术实施效果好。重视知识产权价值运用,积极推动专利成果转化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 条件五:重视专利信息利用。已建立主导产品及关键技术领域的有效专利信息利用渠道,开展专利检索、分析与战略研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 条件六:知识产权保护意识强。已建立知识产权保护和预警机制,提升知识产权保护意识和纠纷应对能力,近三年无行政和司法程序认定的侵犯知识产权行为。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.************* | |||||||||||||||||||||||||||||
| □否 上传声明(承诺)书 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □是 上传行政部门处罚书 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (1)上传责任共担协议(如果有) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)上传与专业服务机构的服务合同(如果有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、审核意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 镇街(园区)审核员意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 审核员(签名) 
 
 | □符合项目条件,材料齐全; | ||||||||||||||||||||||||||||
| □不符合项目条件:□一 □二 □三 □四 □五 □六 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □申报材料不完整,无法判断是否符合项目条件。请在5天内补充符合项目条件:□一 □二 □三 □四 □五 □六的资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目申请 单位意见 | 
 
 
 
 
 
 
 
 负责人(签章) 项目申请单位(盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所在镇街(园区)主管部门意见 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 负责人(签章) 镇街(园区)主管部门(盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市知识产权局审定意见 | 
 
 
 
 
 
 
 
 负责人(签章) 东莞市知识产权局(盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||

 返回首页
返回首页 在线咨询
在线咨询 商标注册
商标注册 联系我们
联系我们